少年宫艺术团2019年秋季招募考试名单及考试安排
深圳市少年宫艺术团2019秋季招募于8月中旬开始启动报名。自开放报名以来,广大家长及孩子积极响应、踊跃报名(已于9月6日18:00截止报名)。少年宫艺术团本次招募,对孩子的基本要求为:1.本市在校中小学生(部分团队要求二年级或以上);2.具备一定的演奏水平或演唱基础。经初步筛选,现将符合以上基本要求并入围本次招募考试的人员名单公布如下,请家长及孩子仔细核对名单及考试时间、地点等安排,按时前来考试。
考试时间:
2019年9月14日(周六)
考生名单及具体考试时段、考场安排
(一)管乐团考生名单及具体考试时段安排 | ||||||||
以下考生具体考试时段为:9月14日上午9:30 地点:三楼七彩展厅 | ||||||||
编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | |
1 | 李承恩 | 2 | 李厚宁 | 3 | 徐翌源 | 4 | 龚必乐 | |
5 | 刘初静 | 6 | 万桐尧 | 7 | 郑云辉 | 8 | 余佳颖 | |
9 | 尹锦莅 | 10 | 张彬 | 11 | 郭志远 | 12 | 陈宇林 | |
13 | 叶帅齐 | 14 | 陈奕圳 | 15 | 王子敬 | 16 | 黎睿萱 | |
以下考生具体考试时段为:9月14日上午:9:50 地点:三楼七彩展厅 | ||||||||
17 | 张博棋 | 18 | 张沛劼 | 19 | 黄天淳 | 20 | 资金怡 | |
21 | 徐志琪 | 22 | 李钊阳 | 23 | 代晨曦 | 24 | 侯嘉铭 | |
25 | 洪祥云 | 26 | 罗景奕 | 27 | 王樱璇 | 28 | 张凯岚 | |
29 | 张蕴忱 | 30 | 何浩楠 | 31 | 张亚琦 | 32 | 林易轩 | |
以下考生具体考试时段为:9月14日上午:10:10 地点:三楼七彩展厅 | ||||||||
编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | |
33 | 金艺成 | 34 | 吴宇翔 | 35 | 吴睿哲 | 36 | 庞瑷妤 | |
37 | 朱湘越 | 38 | 金姝含 | 39 | 马晨涵 | 40 | 刘正轩 | |
41 | 陈奕成 | 42 | 周昱晗 | 43 | 刘仁福 | 44 | 林心然 | |
45 | 陈冠羽 | 46 | 刘凡溢 | 47 | 叶华森 | 48 | 肖致浩 | |
以下考生具体考试时段为:9月14日上午:10:30 地点:三楼七彩展厅 | ||||||||
编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | |
49 | 迟晓夏 | 50 | 梁容施 | 51 | 朴智盛 | 52 | 邓文贝 | |
53 | 屈鹭洋 | 54 | 刘梓潞 | 55 | 杨哲 | 56 | 宋秋阳 | |
57 | 刘悦琦 | 58 | 向文瑞 | 59 | 黎睿萱 | 60 | 黄子瀚 | |
61 | 易中元 | 62 | 王姝涵 | 63 | 曾德睿 | 64 | 温杰 | |
以下考生具体考试时段为:9月14日上午:10:50 地点:三楼七彩展厅 | ||||||||
编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | |
65 | 黄琪畯 | 66 | 任星畯 | 67 | 朱笑颍 | 68 | 王凌轩 | |
69 | 张蕊 | 70 | 赵筠沂 | 71 | 陈奕圳 | 72 | 刘俊汐 | |
(二)管乐预备团考生名单及具体考试时段安排 | ||||||||
以下考生具体考试时段为:9月14日上午11:10 地点:三楼七彩展厅 | ||||||||
编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | |
1 | 王嘉梁 | 2 | 罗昊 | 3 | 席可萱 | 4 | 宋铭杨 | |
5 | 张美森 | 6 | 赖堃节 | 7 | 刘卓霖 | 8 | 李开江 | |
9 | 李琳 | 10 | 黄嘉耀 | 11 | 蒲羽琛 | 12 | 陈浩宇 | |
13 | 赵子喏 | 14 | 张彦哲 | 15 | 张嘉琪 |
|
| |
(三)弦乐团考生名单及具体考试时段安排 | ||||||||
以下考生具体考试时段为:9月14日上午:9:30 地点:三楼音乐厅 | ||||||||
编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | |
1 | 吴萱怡 | 2 | 庞宇晰 | 3 | 马鑫雅 | 4 | 陈紫鑫 | |
5 | 李劲宣 | 6 | 袁雨 | 7 | 李慧婷 | 8 | 张雨菲 | |
9 | 陈沐真 | 10 | 唐希尔 | 11 | 李瑷琳 | 12 | 刘奕喆 | |
13 | 刘奕铭 | 14 | 王小乐 | 15 | 严静萱 | 16 | 李嘉巍 | |
以下考生具体考试时段为:9月14日上午:10:00 地点:三楼音乐厅 | ||||||||
编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | |
17 | 李锦贤 | 18 | 刘雨晨 | 19 | 宋思廷 | 20 | 陈宝茹 | |
21 | 夏诗涵 | 22 | 许桐 | 23 | 陈雨欣 | 24 | 王妙菡 | |
25 | 周泽恩 | 26 | 黄浩然 | 27 | 杨顺 | 28 | 朱星竹 | |
29 | 詹子轩 | 30 | 赵颐臻 | 31 | 陈铭馨 | 32 | 周玥辰 | |
以下考生具体考试时段为:9月14日上午:10:30 地点:三楼音乐厅 | ||||||||
编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | |
33 | 卢恺男 | 34 | 陈鹏钧 | 35 | 杨泽尧 | 36 | 高灵兮 | |
37 | 余欣妍 | 38 | 刘奕喆 | 39 | 赵彦钧 | 40 | 何伊晴 | |
41 | 张一鸣 | 42 | 李佳乐 | 43 | 陈俊霖 | 44 | 乐多多 | |
45 | 刘曦 | 46 | 欧阳思颖 | 47 | 张哲宁 | 48 | 毛畅 | |
以下考生具体考试时段为:9月14日上午:11:00 地点:三楼音乐厅 | ||||||||
49 | 黄子恬 | 50 | 周书南 | 51 | 温家栋 | 52 | 张阳明 | |
53 | 袁恺昕 | 54 | 陈楚宜 | 55 | 叶泽恺 | 56 | 周研 | |
57 | 车怡慧 | 58 | 林宥延 |
|
|
|
| |
(四)弦乐预备团考生名单及具体考试时段安排 | ||||||||
以下考生具体考试时段为:9月14日上午:11:15 地点:三楼音乐厅 | ||||||||
编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | |
1 | 李瀚镜 | 2 | 陈家豪 | 3 | 吴菁婷 | 4 | 胡可馨 | |
5 | 卫星妍 | 6 | 王可唯 | 7 | 朱湘怡 | 8 | 黄君瑶 | |
9 | 刘禹齐 | 10 | 兰芯芷若 | 11 | 刘梓希 | 12 | 陈怡霏 | |
13 | 吴沁恩 | 14 | 何俊民 | 15 | 丁致远 | 16 | 牛家羿 | |
以下考生具体考试时段为:9月14日上午:11:40 地点:三楼音乐厅 | ||||||||
编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | |
17 | 苏峻乐 | 18 | 邓凯文 | 19 | 徐佳睿 | 20 | 田尉 | |
21 | 陈沁阳 | 22 | 周润轩 | 23 | 杨子轩 | 24 | 梁恒睿 | |
25 | 方梓宁 | 26 | 黄馨瑶 | 27 | 梁曦文 | 28 | 刘善美 | |
29 | 刘妍均 | 30 | 陈添岚 | 31 | 赵子仪 | 32 | 吴玥汐 | |
(五)合唱团考生名单及具体考试时段安排 | ||||||||
以下考生具体考试时段为:9月14日下午:14:00 地点:二楼蓓蕾厅 | ||||||||
1 | 段婷玉 | 2 | 庄忻恬 | 3 | 沈歆云 | 4 | 温子瑜 | |
5 | 周逸晨 | 6 | 彭禹然 | 7 | 李紫萌 | 8 | 童思涵 | |
9 | 余梓萱 | 10 | 殷乐 | 11 | 樊涵 | 12 | 王雪琪 | |
13 | 胡雅淇 | 14 | 王泓舜 | 15 | 龚乐滢 | 16 | 麦紫淳 | |
17 | 王谷歌 | 18 | 姚涵琳 | 19 | 彭维伊 | 20 | 王明麒 | |
21 | 何钰琪 | 22 | 徐晨 | 23 | 卢锦程 | 24 | 龚乐滢 | |
25 | 廖小雨 | 26 | 王颢雅 | 27 | 卫星妍 | 28 | 刘思婷 | |
29 | 周梦雅 | 30 | 吴安阳 | 31 | 张仪萌 | 32 | 易嘉馨 | |
以下考生具体考试时段为:9月14日下午:14:40 地点:二楼蓓蕾厅 | ||||||||
编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | |
33 | 黎梓睿 | 34 | 王景行 | 35 | 刘婧妍 | 36 | 韩婧慈 | |
37 | 丘一凡 | 38 | 杨江月 | 39 | 伍书漫 | 40 | 金秋妍 | |
41 | 冯源 | 42 | 冯怡兰 | 43 | 司子墨 | 44 | 林思维 | |
45 | 李子轩 | 46 | 杨子敬 | 47 | 时艺萌 | 48 | 柯子曰 | |
49 | 杨志杰 | 50 | 李嘉琪 | 51 | 盛语恬 | 52 | 王梓彧 | |
53 | 姚松宏 | 54 | 普祎萱 | 55 | 龙怡嘉 | 56 | 朱银莹 | |
57 | 张江钰 | 58 | 刘一心 | 59 | 朱乐宜 | 60 | 刘欣瑶 | |
61 | 赵佳琦 | 62 | 伍梦婷 | 63 | 魏思齐 | 64 | 吴若菀 | |
以下考生具体考试时段为:9月14日下午:15:20 地点:二楼蓓蕾厅 | ||||||||
编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | |
65 | 杜雨珊 | 66 | 李凌焓 | 67 | 何启菲 | 68 | 刘亦然 | |
69 | 郑涵月 | 70 | 姚涵琳 | 71 | 冯梓鸣 | 72 | 王艺天 | |
73 | 陆婧涵 | 74 | 何诺言 | 75 | 李朝东 | 76 | 郭涵文 | |
77 | 王谷歌 | 78 | 陈姿雯 | 79 | 范书聿 | 80 | 于青禾 | |
81 | 蔡沛恒 | 82 | 唐崇欢 | 83 | 史伊雯 | 84 | 毛心婧 | |
85 | 吴语涵 | 86 | 郭旭宸 | 87 | 易雅馨 | 88 | 陈轩冉 | |
89 | 杨琳 | 90 | 童馨怡 | 91 | 王紫涵 | 92 | 栾夏霏 | |
93 | 吴钰洁 | 94 | 杨礼嘉 | 95 | 段可馨 | 96 | 况翀 | |
以下考生具体考试时段为:9月14日下午:16:00 地点:二楼蓓蕾厅 | ||||||||
编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | |
97 | 祝嘉怡 | 98 | 周煦城 | 99 | 王张御 | 100 | 徐嘉倪 | |
101 | 彭禹然 | 102 | 江宇特 | 103 | 佘帅欣 | 104 | 罗楚宁 | |
105 | 邱语 | 106 | 朱航 | 107 | 钟雨萱 | 108 | 余杨灿 | |
109 | 袁锦浩 | 110 | 夏君珺 | 111 | 陈思妍 | 112 | 陈婧琪 | |
113 | 陈子墨 | 114 | 钟雨瑄 | 115 | 林倩冰 | 116 | 况桂贤 | |
117 | 吴湘颖 | 118 | 吴佳琪 | 119 | 王张修志 | 120 | 陈泽秀 | |
121 | 李心惟 | 122 | 招彭博 | 123 | 朱银莹 | 124 | 冉孟源 | |
125 | 吴沛颖 | 126 | 敖珺玥 | 127 | 郑欣桐 | 128 | 张珈淇 | |
以下考生具体考试时段为:9月14日下午:16:40 地点:二楼蓓蕾厅 | ||||||||
编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | 编号 | 考生姓名 | |
129 | 金雨馨 | 130 | 陈熙宁 | 131 | 安一诺 | 132 | 毛一鸣 | |
133 | 张熙彤 | 134 | 姜俊宇 | 135 | 阮祉霖 | 136 | 邓采薇 | |
137 | 李博涵 | 138 | 朱辰昕 | 139 | 游易杭 | 140 | 吴永怡 | |
141 | 游明霏 | 142 | 黄梓媛 | 143 | 严诗阳 | 144 | 张蕊 | |
145 | 刘子歆 | 146 | 钟沐珊 | 147 | 李思扬 |
|
| |
考试办法:
合 唱: (1)自我介绍;(2)自选歌曲清唱;(3)单音与音程听辨;(4)听音模唱;(5)五线谱视唱(选考)
表演唱:(1)自我介绍;(2)自选歌曲表演唱;(3)听音模唱、打节奏;(4)五线谱视唱(C大调)
器乐团:自我介绍(限时1分钟)、演奏自选曲目一段(限时2分钟)
特别说明:
1、请考生按时前往考试地点参加招募考试,如错过考试时间将不再另行安排;
2、参加管、弦乐团考试的考生注意:少年宫仅提供大型管乐乐器、钢琴、贝司、大型打击乐器等,其它乐器需考生自备;
3、考试期间请自觉遵守考场秩序,禁止大声喧哗,请各位家长看管好自己的孩子;
4、最终录取结果将于9月20日前后发布在少年宫网站www.szcp.com及微信公众号,请家长自行查询。